Uitslagen top 8 Assen 2023
Uitslagen 20-11-2023
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Henk Bos | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 18 | 43 | 42 | 42 | 42 | 126 | 3 | 3,818 | 2,3 | 2,93 | 127,4 | |||||
Carel Mauwa | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 11 | 39 | 41 | 45 | 45 | 131 | 2,9 | 3,214 | 4,1 | 3,359 | 131,21 | |||||
Herbert Ploeg* | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 11 | 11 | 46 | 51 | 51 | 46 | 148 | 2,1 | 4,636 | 4,2 | 3,217 | 99,61 | |||||
Andrej Sarnatskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 18 | 56 | 29 | 18 | 32 | 79 | 1,2 | 1,286 | 1,8 | 1,411 | 70,536 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Egbert van Zonneveld | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 32 | 54 | 54 | 54 | 162 | 6,8 | 4,5 | 4,5 | 5,063 | 148,9 | |||||
Tijs van der Naalt | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 16 | 39 | 8 | 35 | 35 | 78 | 1 | 2,333 | 2,2 | 2 | 105,82 | |||||
Eltjo Jager | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 | 16 | 48 | 35 | 16 | 35 | 86 | 1,8 | 1,333 | 2,2 | 1,792 | 99,537 | |||||
Philip Vandermaelen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 12 | 47 | 16 | 26 | 16 | 58 | 0,8 | 1,733 | 1,3 | 1,234 | 39,176 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Erik Kuilder* | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 20 | 14 | 52 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1,9 | 1,75 | 2,5 | 2,019 | 128,61 | |||||
Hans van Uitert | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 16 | 14 | 49 | 35 | 35 | 30 | 100 | 1,8 | 2,188 | 2,1 | 2,041 | 136,05 | |||||
Gradus Schippers** | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 20 | 24 | 63 | 23 | 17 | 29 | 69 | 1,2 | 0,85 | 1,2 | 1,095 | 86,239 | |||||
Roel Vroom | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 24 | 58 | 29 | 24 | 25 | 78 | 1,6 | 1,5 | 1 | 1,345 | 106,73 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Eric van Hartingsveldt** | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | 22 | 62 | 25 | 25 | 23 | 73 | 1,3 | 1,19 | 1 | 1,177 | 114,31 | |||||
Nico Kock | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | 27 | 67 | 15 | 43 | 43 | 101 | 0,8 | 2,048 | 1,6 | 1,507 | 76,134 | |||||
Wienes Hendriks | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 | 22 | 60 | 17 | 10 | 22 | 49 | 1 | 0,476 | 1 | 0,817 | 91,76 | |||||
Henk van der Veen | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 | 27 | 65 | 31 | 22 | 21 | 74 | 1,8 | 1,048 | 0,8 | 1,138 | 83,71 |
Uitslagen 20-11-2023 middag
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Charles Verdoes | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 10 | 21 | 50 | 45 | 45 | 45 | 135 | 2,4 | 4,5 | 2,1 | 2,7 | 101,12 | |||||
Jan Norder | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 15 | 17 | 51 | 35 | 37 | 37 | 109 | 1,8 | 2,467 | 2,2 | 2,137 | 111,9 | |||||
Henk Clermonts | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 21 | 47 | 48 | 34 | 47 | 129 | 4,4 | 2,267 | 2,2 | 2,745 | 98,024 | |||||
Johan Hidskes | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17 | 38 | 22 | 15 | 14 | 51 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1,342 | 81,34 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Bertus Rijks | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 15 | 20 | 58 | 44 | 45 | 45 | 134 | 1,9 | 3 | 2,3 | 2,31 | 89,897 | |||||
Harrie Klaas | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 18 | 68 | 28 | 28 | 22 | 78 | 1,2 | 1,037 | 1,2 | 1,147 | 81,933 | |||||
Willem van Leeuwen | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 18 | 48 | 31 | 27 | 34 | 92 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,917 | 109,52 | |||||
Gerrit Heersink | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 20 | 62 | 42 | 41 | 35 | 118 | 2,8 | 1,519 | 1,8 | 1,903 | 84,588 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Albert van der Graaf | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 17 | 17 | 53 | 37 | 37 | 37 | 111 | 1,9 | 2,176 | 2,2 | 2,094 | 130,9 | |||||
Martin Vije | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 16 | 27 | 62 | 13 | 12 | 18 | 43 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,694 | 117,55 | |||||
Hinderikes Gelderloos | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 17 | 47 | 21 | 39 | 21 | 81 | 1,5 | 2,438 | 1,2 | 1,723 | 96,82 | |||||
Egbert Dallinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 27 | 58 | 27 | 16 | 14 | 57 | 1,9 | 0,941 | 0,5 | 0,983 | 82,585 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Arthur van Doesselaar | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 26 | 19 | 63 | 33 | 33 | 33 | 99 | 1,8 | 1,269 | 1,7 | 1,571 | 110,66 | |||||
Sjaak Dorrepaal | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | 19 | 64 | 33 | 33 | 20 | 86 | 1,5 | 1,435 | 1,1 | 1,344 | 93,969 | |||||
Henk Vlasma | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 23 | 32 | 73 | 22 | 21 | 29 | 72 | 1,2 | 0,913 | 0,9 | 0,986 | 81,513 | |||||
Jans Spijkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 32 | 80 | 11 | 14 | 6 | 31 | 0,5 | 0,538 | 0,2 | 0,388 | 63,525 |
Uitslagen 17-11-2023
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Willi Brandsema | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 19 | 10 | 51 | 42 | 39 | 42 | 123 | 1,9 | 2,053 | 4,2 | 2,412 | 100,07 | |||||
Roel Mennega | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | 14 | 48 | 54 | 54 | 50 | 158 | 3,6 | 2,842 | 3,6 | 3,292 | 95,688 | |||||
Stinus Sluiter | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 14 | 55 | 31 | 48 | 48 | 127 | 1,4 | 2,526 | 3,4 | 2,309 | 83,967 | |||||
Menno Bos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10 | 44 | 27 | 17 | 18 | 62 | 1,8 | 0,895 | 1,8 | 1,409 | 71,527 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Douwe Blomsma** | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 13 | 34 | 39 | 39 | 39 | 117 | 3,3 | 4,333 | 3 | 3,441 | 164,65 | |||||
Geessinus Mennega | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 9 | 8 | 35 | 39 | 21 | 39 | 99 | 2,2 | 2,333 | 4,9 | 2,829 | 128,57 | |||||
Dave Mailissa | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | 8 | 39 | 23 | 54 | 13 | 90 | 1,9 | 2,842 | 1,6 | 2,308 | 69,93 | |||||
Jan Hadderingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 13 | 50 | 34 | 31 | 24 | 89 | 1,9 | 1,632 | 1,8 | 1,78 | 84,762 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Arie van Essen | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 15 | 13 | 45 | 25 | 19 | 25 | 69 | 1,5 | 1,267 | 1,9 | 1,533 | 153,33 | |||||
Rein Zwama | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | 13 | 49 | 33 | 33 | 21 | 87 | 1,9 | 1,737 | 1,6 | 1,776 | 119,97 | |||||
Meine Wieland | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 15 | 26 | 58 | 25 | 41 | 41 | 107 | 1,5 | 2,733 | 1,6 | 1,845 | 100,26 | |||||
Andries v/d Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 26 | 62 | 34 | 25 | 38 | 97 | 2 | 1,316 | 1,5 | 1,565 | 83,219 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Ina Majoor | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 | 20 | 23 | 70 | 29 | 29 | 29 | 87 | 1,1 | 1,45 | 1,3 | 1,243 | 101,05 | |||||
Adolf Eerenstein | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 13 | 18 | 58 | 37 | 41 | 39 | 117 | 1,4 | 3,154 | 2,2 | 2,017 | 109,04 | |||||
Henk Klasens ** | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 20 | 18 | 58 | 25 | 31 | 39 | 95 | 1,3 | 1,55 | 2,2 | 1,638 | 93,064 | |||||
Henk Hofman | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 23 | 56 | 37 | 12 | 17 | 66 | 1,9 | 0,923 | 0,7 | 1,179 | 73,661 |
Uitslagen 16-11-2023
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Henk Boersma * | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 19 | 42 | 39 | 39 | 39 | 117 | 6,50 | 2,29 | 2,05 | 2,79 | 133,93 | |||||
Rob Klooster** | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 | 19 | 47 | 34 | 34 | 23 | 91 | 2,27 | 2,62 | 1,21 | 1,94 | 110,64 | |||||
Gerard Mulder | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 9 | 28 | 17 | 30 | 60 | 107 | 2,83 | 2,31 | 6,67 | 3,82 | 108,56 | |||||
Lucas Heuvingh*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 9 | 41 | 50 | 65 | 30 | 145 | 3,33 | 3,82 | 3,33 | 3,54 | 87,11 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Gerrit Abma | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 10 | 36 | 37 | 37 | 14 | 88 | 3,08 | 2,64 | 1,40 | 2,44 | 128,65 | |||||
Gino Goossens*** | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 14 | 13 | 49 | 51 | 45 | 51 | 147 | 2,32 | 3,21 | 3,92 | 3,00 | 94,94 | |||||
Mark Groot | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | 10 | 45 | 34 | 22 | 37 | 93 | 1,55 | 1,69 | 3,70 | 2,07 | 105,44 | |||||
René Klooster** | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 13 | 38 | 26 | 60 | 23 | 109 | 2,17 | 4,62 | 1,77 | 2,87 | 81,95 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Klaas Boersma* | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | 15 | 48 | 12 | 27 | 27 | 66 | 0,86 | 1,42 | 1,80 | 1,38 | 121,68 | |||||
Bert Neven** | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 17 | 51 | 33 | 33 | 21 | 87 | 2,36 | 1,65 | 1,24 | 1,71 | 120,98 | |||||
Fred Wijma*** | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 19 | 17 | 58 | 27 | 27 | 39 | 93 | 1,23 | 1,42 | 2,29 | 1,60 | 93,22 | |||||
Franz Robben | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20 | 15 | 57 | 22 | 15 | 7 | 44 | 1,00 | 0,75 | 0,47 | 0,77 | 90,82 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Jacob Pomp | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 16 | 31 | 62 | 29 | 29 | 29 | 87 | 1,93 | 1,81 | 0,94 | 1,40 | 111,37 | |||||
Johan Elzinga | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | 31 | 63 | 35 | 35 | 28 | 98 | 2,69 | 1,84 | 0,90 | 1,56 | 99,72 | |||||
Sjoukje Koekkoek * | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | 21 | 50 | 14 | 10 | 20 | 44 | 1,08 | 0,63 | 0,95 | 0,88 | 112,82 | |||||
Gerard Lutten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 21 | 55 | 11 | 21 | 19 | 51 | 0,73 | 1,11 | 0,90 | 0,93 | 115,91 |
Uitslagen 13-11-2023
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Douwe Sikkes | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 11 | 41 | 28 | 28 | 28 | 84 | 2,8 | 1,4 | 2,55 | 2,049 | 142,2764228 | |||||
Ben Schuurman | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 11 | 36 | 35 | 35 | 30 | 100 | 2,9 | 2,692 | 2,73 | 2,778 | 153,4683855 | |||||
Piet Oostenbrink** | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 | 19 | 51 | 19 | 28 | 37 | 84 | 1,6 | 1,4 | 1,95 | 1,647 | 86,6873065 | |||||
Henk de Ruiter* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 19 | 42 | 28 | 12 | 33 | 73 | 2,8 | 0,923 | 1,74 | 1,738 | 77,59353741 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Klaas Huizenga | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 15 | 7 | 41 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1,3 | 1,667 | 3,57 | 1,829 | 147,5216365 | |||||
Gradus Alkema* | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 7 | 34 | 26 | 9 | 5 | 40 | 2,4 | 0,563 | 0,71 | 1,176 | 84,63817182 | |||||
Bert Dontje** | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | 26 | 52 | 15 | 23 | 32 | 70 | 1,4 | 1,533 | 1,23 | 1,346 | 84,13461538 | |||||
Nico Kock | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 26 | 61 | 19 | 36 | 21 | 76 | 1 | 2,25 | 0,81 | 1,246 | 62,92432522 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Ruud Feringa | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 25 | 58 | 20 | 20 | 19 | 59 | 1,1 | 1,333 | 0,76 | 1,017 | 145,320197 | |||||
Harry Kuipers | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 15 | 14 | 50 | 25 | 16 | 25 | 66 | 1,2 | 1,067 | 1,79 | 1,32 | 132 | |||||
Gerrit Steenstra | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 24 | 25 | 70 | 21 | 19 | 23 | 63 | 1 | 0,792 | 0,92 | 0,9 | 95,74468085 | |||||
Wout Camfferman | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | 14 | 56 | 10 | 29 | 7 | 46 | 0,6 | 1,208 | 0,5 | 0,821 | 68,45238095 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Eelco Hidskes | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 27 | 23 | 76 | 18 | 18 | 18 | 54 | 0,7 | 0,667 | 0,78 | 0,711 | 122,5045372 | |||||
Annie Hadderingh | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 27 | 21 | 60 | 29 | 29 | 29 | 87 | 2,4 | 1,074 | 1,38 | 1,45 | 120,8333333 | |||||
Piet van Oosten | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 28 | 21 | 75 | 30 | 35 | 31 | 96 | 1,2 | 1,25 | 1,48 | 1,28 | 85,33333333 | |||||
Jelte IJszenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 23 | 63 | 11 | 26 | 19 | 56 | 0,9 | 0,929 | 0,83 | 0,889 | 77,29468599 |