Uitslagen Top 8 Assen 2022
Maandagavond 21 november
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | |||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | |||||||
Bertus Rijks | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 14 | 16 | 43 | 39 | 39 | 37 | 115 | 3 | 2,79 | 2,3 | 2,67 | 104 | ||||||
Carel Mauwa | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 14 | 16 | 46 | 39 | 39 | 39 | 117 | 2,4 | 2,79 | 2,4 | 2,54 | 99,4 | ||||||
Willie Brandsma | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 10 | 40 | 24 | 30 | 39 | 93 | 1,5 | 2,14 | 3,9 | 2,33 | 96,5 | ||||||
Tijs van de Naalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 37 | 14 | 28 | 18 | 60 | 1,1 | 2 | 1,8 | 1,62 | 73,7 | ||||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | |||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | |||||||
Hendrik Freije | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | 13 | 15 | 46 | 45 | 39 | 45 | 129 | 2,5 | 3 | 3 | 2,8 | 96,7 | ||||||
Eisso Kleefman | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 38 | 17 | 22 | 28 | 67 | 1,4 | 2 | 1,9 | 1,76 | 73,2 | ||||||
Henk Boersma | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 13 | 27 | 52 | 33 | 33 | 33 | 99 | 2,8 | 2,54 | 1,2 | 1,9 | 95,2 | ||||||
Martin Meerstra | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 27 | 56 | 21 | 31 | 22 | 74 | 1,2 | 2,82 | 0,8 | 1,32 | 71,8 | ||||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | |||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | |||||||
Joep 't Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 17 | 56 | 23 | 16 | 16 | 55 | 1 | 1 | 0,9 | 0,98 | 68,7 | ||||||
Jelle Brouwer | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | 17 | 52 | 20 | 29 | 29 | 78 | 1,3 | 1,45 | 1,7 | 1,5 | 115 | ||||||
Rein Zwama | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 16 | 19 | 50 | 26 | 26 | 26 | 78 | 1,7 | 1,63 | 1,4 | 1,56 | 141 | ||||||
Francisca Baaré | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 20 | 19 | 62 | 19 | 15 | 9 | 43 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | 0,69 | 116 | ||||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | |||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | |||||||
Arjan van der Kaap | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 15 | 21 | 63 | 10 | 27 | 27 | 64 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 1,02 | 80,6 | ||||||
Louke Ploeg-Vos | 2 | 3 | 0 | 5 | 27 | 14 | 21 | 62 | 26 | 26 | 14 | 66 | 1 | 1,86 | 0,7 | 1,06 | 95,9 | ||||||
Harry Kuipers | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 15 | 22 | 64 | 22 | 19 | 25 | 66 | 0,8 | 1,27 | 1,1 | 1,03 | 94,6 | ||||||
Gerrit Steenstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 22 | 63 | 23 | 13 | 13 | 49 | 0,9 | 0,93 | 0,6 | 0,78 | 82,7 |
Maandagmiddag 21 november
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||
Henk Bos | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | 14 | 50 | 36 | 36 | 36 | 108 | 2,1 | 1,895 | 2,6 | 2,16 | 93,913 | |||
Adolf Eerenstein | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | 14 | 49 | 30 | 33 | 25 | 88 | 2 | 1,65 | 1,8 | 1,796 | 87,181 | |||
Wim Buss | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 19 | 10 | 44 | 29 | 25 | 29 | 83 | 1,9 | 1,316 | 2,9 | 1,886 | 110,96 | |||
Hinderikus Gelderloos | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 | 10 | 47 | 24 | 28 | 25 | 77 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 1,638 | 92,039 | |||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||
Jan Hadderingh | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 8 | 31 | 33 | 33 | 33 | 99 | 2,8 | 3 | 4,1 | 3,194 | 152,07 | |||
Willem van Leeuwen | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 8 | 38 | 2 | 29 | 9 | 40 | 0,2 | 1,45 | 1,1 | 1,053 | 60,15 | |||
Willem Baldé | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 16 | 37 | 32 | 26 | 32 | 90 | 3,2 | 2,364 | 2 | 2,432 | 126,69 | |||
Derk Nieuwenhuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 16 | 48 | 27 | 25 | 24 | 76 | 2,3 | 1,25 | 1,5 | 1,583 | 97,137 | |||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||
Klaas Huizinga | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 18 | 22 | 62 | 18 | 19 | 30 | 67 | 0,8 | 1,056 | 1,4 | 1,081 | 76,102 | |||
Jelte IIszenga | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 22 | 58 | 15 | 20 | 29 | 64 | 0,8 | 1,111 | 1,3 | 1,103 | 84,881 | |||
Arie van Essen | 3 | 3 | 2 | 8 | 18 | 18 | 28 | 64 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1,4 | 1,389 | 0,9 | 1,172 | 108,51 | |||
Jans Kinds | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 18 | 28 | 68 | 25 | 25 | 21 | 71 | 1,1 | 1,389 | 0,8 | 1,044 | 99,44 | |||
Vrijdagmiddag 18 november
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Dave Malissa | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | 12 | 38 | 37 | 36 | 42 | 115 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,026 | 116,4 | |||||
Rob Klooster | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 35 | 15 | 29 | 25 | 69 | 1,2 | 2,9 | 2,1 | 1,971 | 112,65 | |||||
Douwe Sikkes | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | 12 | 37 | 26 | 26 | 26 | 78 | 2 | 2,17 | 2,2 | 2,108 | 146,4 | |||||
Bert Neven | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 12 | 36 | 26 | 13 | 16 | 55 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,528 | 108,35 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
René Klooster | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 8 | 5 | 31 | 42 | 42 | 8 | 92 | 2,3 | 5,25 | 1,6 | 2,968 | 107,92 | |||||
Albert de Graaf | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 31 | 5 | 47 | 28 | 24 | 28 | 80 | 2,5 | 0,77 | 5,6 | 1,702 | 106,38 | |||||
Ina Noorman | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 19 | 38 | 6 | 12 | 23 | 41 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 1,079 | 87,719 | |||||
Peter Schutter | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 31 | 19 | 68 | 22 | 22 | 16 | 60 | 1,2 | 0,71 | 0,8 | 0,882 | 76,726 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Franz Robben | 0 | 3 | 2 | 5 | 23 | 24 | 27 | 74 | 14 | 22 | 22 | 58 | 0,6 | 0,92 | 0,8 | 0,784 | 92,21 | |||||
Ruud Feringa | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 31 | 27 | 83 | 20 | 13 | 12 | 45 | 0,8 | 0,42 | 0,4 | 0,542 | 77,453 | |||||
Jans Spijkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 26 | 75 | 7 | 12 | 9 | 28 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,373 | 61,202 | |||||
Martin Vije | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 31 | 26 | 80 | 18 | 18 | 18 | 54 | 0,8 | 0,58 | 0,7 | 0,675 | 114,41 | |||||
Donderdagavond 17 november
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Gerard Mulder | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 18 | 38 | 33 | 60 | 56 | 149 | 3,7 | 5,45 | 3,1 | 3,92 | 95,64 | |||||
Philip Vandermaelen | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 13 | 18 | 46 | 48 | 48 | 48 | 144 | 3,2 | 3,69 | 2,7 | 3,13 | 101 | |||||
Roelf Piek | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 | 9 | 35 | 35 | 22 | 38 | 95 | 2,3 | 2 | 4,2 | 2,71 | 109,9 | |||||
Stienus Sluiter | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9 | 31 | 42 | 31 | 42 | 115 | 4,7 | 2,38 | 4,7 | 3,71 | 137,4 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Luit Ruben | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 13 | 34 | 54 | 25 | 36 | 115 | 4,5 | 2,78 | 2,8 | 3,38 | 96,64 | |||||
Roel Mennega | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 25 | 24 | 14 | 48 | 86 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,44 | 104,6 | |||||
Herbert Ploeg | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 14 | 30 | 48 | 48 | 44 | 140 | 6,9 | 5,33 | 3,1 | 4,67 | 144,5 | |||||
Douwe Blomsma | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 14 | 31 | 22 | 33 | 33 | 88 | 1,8 | 6,6 | 2,4 | 2,84 | 131,4 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Henk Klasens | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | 9 | 11 | 39 | 33 | 34 | 34 | 101 | 1,7 | 3,78 | 3,1 | 2,59 | 148,8 | |||||
Erik kuilder | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 11 | 40 | 13 | 32 | 15 | 60 | 1,1 | 1,88 | 1,4 | 1,5 | 95,54 | |||||
Sjaak Dorrepaal | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 9 | 21 | 42 | 27 | 6 | 27 | 60 | 2,3 | 0,67 | 1,3 | 1,43 | 116,1 | |||||
Klaas Tom Broekens | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 | 21 | 57 | 22 | 12 | 13 | 47 | 1,2 | 0,71 | 0,6 | 0,82 | 99,34 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Andries van der Veen | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 20 | 47 | 32 | 26 | 20 | 78 | 2,9 | 1,63 | 1 | 1,66 | 88,28 | |||||
Hans van Uitert | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 19 | 20 | 57 | 32 | 32 | 32 | 96 | 1,8 | 1,68 | 1,6 | 1,68 | 112,3 | |||||
Jacob Pomp | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 18 | 52 | 22 | 27 | 18 | 67 | 1,2 | 1,69 | 1 | 1,29 | 102,3 | |||||
Cor Emmens | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 18 | 48 | 20 | 19 | 20 | 59 | 1,8 | 1 | 1,1 | 1,23 | 157,6 | |||||
Maandagmiddag 14 november
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Hilbert Zoer | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 10 | 36 | 33 | 33 | 33 | 99 | 2,54 | 2,54 | 3,30 | 2,75 | 133,50 | |||||
Ben Schuurman | 2 | 3 | 0 | 5 | 22 | 8 | 10 | 40 | 33 | 33 | 14 | 80 | 1,50 | 4,13 | 1,40 | 2,00 | 95,24 | |||||
Henk Clermonts | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 13 | 48 | 40 | 36 | 42 | 118 | 1,82 | 2,77 | 3,23 | 2,46 | 91,05 | |||||
Hein de Vries | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 13 | 34 | 58 | 38 | 72 | 168 | 4,46 | 4,75 | 5,54 | 4,94 | 89,84 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Jan Norder | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | 11 | 45 | 29 | 32 | 32 | 93 | 1,81 | 1,78 | 2,91 | 2,07 | 108,20 | |||||
Lucas Heuvingh | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 12 | 11 | 39 | 60 | 60 | 36 | 156 | 3,75 | 5,00 | 3,27 | 4,00 | 98,52 | |||||
Henk Hofman | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 17 | 45 | 29 | 18 | 28 | 75 | 1,81 | 1,50 | 1,65 | 1,67 | 94,70 | |||||
Henk Vlasma | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 17 | 51 | 24 | 24 | 28 | 76 | 1,50 | 1,33 | 1,65 | 1,49 | 90,31 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Gradus Alkema | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 14 | 16 | 47 | 32 | 32 | 32 | 96 | 1,88 | 2,29 | 2,00 | 2,04 | 135,27 | |||||
Albert Rijks | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | 11 | 17 | 45 | 20 | 32 | 32 | 84 | 1,18 | 2,91 | 1,88 | 1,87 | 121,21 | |||||
Bert Dontje | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 17 | 53 | 33 | 14 | 13 | 60 | 1,50 | 1,00 | 0,76 | 1,13 | 70,75 | |||||
Annie Haddering | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 16 | 49 | 14 | 13 | 12 | 39 | 0,64 | 1,18 | 0,75 | 0,80 | 59,40 | |||||
STAND | partijpunten | brt | Caramboles | moyenne | ||||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | 1e | 2e | 3e | Totaal | 1e | 2e | 3e | tot | % | ||||||
Egbert Dallinga | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 18 | 8 | 37 | 26 | 26 | 26 | 78 | 2,36 | 1,44 | 3,25 | 2,11 | 177,15 | |||||
Egbert Vredeveld | 3 | 0 | 2 | 5 | 22 | 18 | 42 | 82 | 22 | 10 | 22 | 54 | 1,00 | 0,56 | 0,52 | 0,66 | 78,40 | |||||
Piet Oostenbrink | 0 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 | 8 | 40 | 29 | 30 | 12 | 71 | 1,32 | 3,00 | 1,50 | 1,78 | 120,75 | |||||
Wienes Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 42 | 63 | 9 | 6 | 20 | 35 | 0,82 | 0,60 | 0,48 | 0,56 | 54,47 |